Грузоподъемное оборудование и техника для склада
Время работы:пн-чт 10:00 - 18:00
пт 10:00 - 17:00
сб-вс выходные
+7 (981) 912-35-84 для чатов
+7 (981) 912-35-84 для чатов

Продукция:

Корзина

Итого в корзине: руб.
Ваша корзина пуста

Доставка

Бесплатно по Санкт-Петербургу
в пределах КАД

ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ СИБТАЛЬ, CD1 ОТ 0,5 ДО 10 ТОНН

ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ СИБТАЛЬ, CD1 ОТ 0,5 ДО 10 ТОНН

Технические характеристики

Грузоподъемность0 кг
запросить цену

При единовременном приобретении продукции на сумму не менее 15000 рублей, доставка в пределах КАД Санкт-Петербурга, а также Пушкин, Металлострой, Шушары, Колпино, Красное Село – бесплатная.

Описание

Электроталь широкоо применяется для оснащения балочных, консольных и козловых кранов.

Преимущества тельферов: высокая надежность, долговечность, хорошая производительность, универсальность применения.

Питание от электросети – 380B.

Грузоподъёмность, тонн Высота подъёма, м Скорость подъёма, м/мин Скорость передвижения, м/мин Диаметр каната, мм № двухтавр. балки Мин радиус закругления пути, м Мощность двигателя, кВт Строительная высота, мм Масса,кг
0,5 6 8 20 4,8 16-28b 1,5 0,8 630 110
0,5 12 8 20 4,8 16-28b 1,5 0,8 670 135
1 9 8 20 7,7 16-28b 1,5 1,5 960 145
1 12 8 20 7,7 16-28b 1,5 1,5 960 170
1 18 8 20 7,7 16-28b 2 1,5 960 185
1 24 8 20 7,7 16-28b 3 1,5 960 214
1 36 8 20 7,7 16-28b 3 1,5 960 251
2 6 8 20 11 20a-30c 2 3 960 212
2 9 8 20 11 20a-30c 2 3 960 217
2 12 8 20 11 20a-30c 2 3 960 252
2 18 8 20 11 20a-30c 2,5 3 960 385
2 24 8 20 11 20a-30c 3 3 960 325
2 36 8 20 11 20a-30c 4 3 960 360
3,2 6 8 20 13 20a-32c 2 4,5 985 265
3,2 9 8 20 13 20a-32c 2 4,5 985 270
3,2 12 8 20 13 20a-32c 2,5 4,5 1080 308
3,2 18 8 20 13 20a-32c 2,5 4,5 1080 347
3,2 24 8 20 13 20a-32c 3 4,5 1080 380
3,2 30 8 20 13 20a-32c 3 4,5 1080 413
5 6 8 20 15 25a-63c 2,5 7,5 1160 379
5 9 8 20 15 25a-63c 3 7,5 1160 396
5 12 8 20 15 25a-63c 4 7,5 1160 470
5 18 8 20 15 25a-63c 4 7,5 1160 520
5 24 8 20 15 25a-63c 5 7,5 1160 540
10 12 7 20 15 32d-63c 4 13 1310 885
10 18 7 20 15 32d-63c 6 13 1310 1045
10 24 7 20 15 32d-63c 7,5 13 1310 110
10 36 7 20 15 32d-63c 9 13 1310 1300

наверх