Описание
Модель | КМ6500НЕ | КМ8000НЕ | КМ9500НЕ | КМ11000НЕ | КМ13000НЕ |
Максимальная мощность при 380 В, Вт | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 |
Максимальная мощность при 380 В, Вт | 4950 | 5850 | 6750 | 7650 | 8550 |
Номинальная мощность при 380 В, Вт | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Номинальная мощность при 220 В, Вт | 4,5 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 8,1 |
Розетки 380/220/12, шт | 1/1/1 | ||||
Сила тока розеток 380/220/12 В, А | 16/32/8,3 | 16/40/8,3 | |||
Тип двигателя | 4-тактный | ||||
Мощность двигателя (при 3600 об/мин), Лс |
15 | 15 | 19 | 19 | 25 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||||
Тип запуска | Электростартер | ||||
Объем масляного картера, Л | 1,1 | ||||
Объем топливного бака, Л | 33 | ||||
Масса, кг | 83 | 84 | 85 | 87 | 92 |