Описание
Модель | КМ3800Н | КМ4800Н | КМ6500Н | КМ8000Н | КМ9500Н | КМ11000Н | КМ13000Н |
Максимальная мощность, Вт | 2800 | 3500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 |
Номинальная мощность, Вт | 2500 | 3300 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
Наличие колес | есть | ||||||
Напряжение, В | 220В/50Гц | ||||||
Число фаз | 1 | ||||||
Тип двигателя | 4-тактный | ||||||
Мощность двигателя (при 3600 об/мин), Лс |
7 | 7,5 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 | ||||||
Тип запуска | Электростартер | ||||||
Объем масляного картера, Л | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Объем топливного бака, Л | 16 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Масса, кг | 46 | 53 | 73 | 76 | 79 | 82 | 94 |